Yaskawa SLIO CPU 015N
Die SLIO CPU 015N von Yaskawa verfügt über einen integrierten Arbeitsspeicher von 256 KB, der auf bis zu 512 KB erweitert werden kann.
Die SPS unterstützt verschiedene Feldbusse, einschließlich EtherCAT-Master, MPI, Modbus TCP (Master/Slave), Open Communication, PPP und PROFIBUS (optional über VSC-Karten). Zur Kommunikation stehen zwei RS-485-Schnittstellen sowie vier RJ-45-Schnittstellen zur Verfügung. Weiterhin sind Point-to-Point-Protokolle wie 3964(R), ASCII, Modbus Master/Slave, STX/ETX und USS Master verfügbar. Eine OPC UA-Schnittstelle und ein Webserver sind ebenfalls integriert.
Mit separat erhältlichen VSC-Karten lassen sich zusätzliche Funktionen innerhalb weniger Sekunden freischalten.
Spezifikationen
Abmessungen (B x H x T): | 131,5 x 109 x 83 mm |
---|---|
Arbeitsspeicher (integriert): | 256 KB |
Arbeitsspeicher (max.): | 512 KB |
Betriebstemperatur: | 0 bis +60 °C |
EtherCAT: | Ja |
Ethernet: | Ja |
Feldbusse: | EtherCAT-Master, MPI, Modbus TCP Master / Slave, Open Communication, PPP, PROFIBUS (opt. über VSC-Karte) |
Integrierte analoge Ausgänge: | Keine |
Integrierte analoge Eingänge: | Keine |
Integrierte digitale Ausgänge: | Keine |
Integrierte digitale Eingänge: | Keine |
Ladespeicher: | 512 KB |
Max. Anzahl der Erweiterungsmodule: | 64 |
Montage: | Profilschiene (35 mm) |
OPC UA: | Ja |
Point-to-Point Protokolle (PPP): | 3964(R), ASCII, Modbus Master / Slave, STX/ETX, USS Master |
Programmierumgebung: | SPEED7 Studio, Siemens SIMATIC Manager, Siemens TIA Portal |
Schnittstellen: | 2 x RS-485, 4 x RJ-45 |
Statusanzeige: | Ja |
Steckplatz für Speicherkarte(n): | 1 x SD/MMC-Card mit max. 2 GB |
Stromaufnahme (Nennwert): | 1,1 A |
Versorgungsspannung: | 24 V (DC) |
Webserver: | Ja |
Zertifizierungen: | CE, China RoHS, UL |
Zähler: | Keine |
Yaskawa Europe GmbH
Philipp-Reis-Str. 6
65795
Hattersheim am Main
Deutschland
Webseite: yaskawa.de