Yaskawa SLIO 021-1BD70 Digitaleingangsmodul
Mit vier digitalen Eingängen erfasst das Digitaleingangsmodul 021-1BD70 von Yaskawa binäre Steuersignale aus der Prozessebene und leitet diese an das übergeordnete Bussystem weiter. Bei aktivierter ETS-Funktion (Edge Time Stamp) wird der aktuelle Zeitwert des SLIO-μs-Tickers zusammen mit dem Zustand der Eingänge im Prozessabbild abgelegt, wenn eine entsprechende steigende oder fallende Flanke auftritt. Je nach Projektierung können 5 (20 Byte) bzw. 15 (60 Byte) ETS-Einträge im Prozessabbild erfasst werden. Zudem bietet das Modul eine parametrierbare Eingangsverzögerung (2 μs - 3 ms)
Spezifikationen
Abmessungen (B x H x T): | 12,9 x 109 x 76,5 mm |
---|---|
Anzahl der Eingänge: | 4 |
Betriebstemperatur: | 0 bis +60 °C |
Eingangsspannung (Nennwert): | 24 V (DC) |
Eingangsspannung für Signal "0": | 0 bis 5 V (DC) |
Eingangsspannung für Signal "1": | 15 bis 28,8 V (DC) |
Eingangsstrom für Signal "1": | 3 mA |
Eingangsverzögerung von "0" nach "1": | 2 μs - 3 ms (parametrierbar) |
Eingangsverzögerung von "1" nach "0": | 2 μs - 3 ms (parametrierbar) |
Montage: | Profilschiene (35 mm) |
Signallogik (Eingang): | P-lesend |
Statusanzeige: | Ja |
Stromaufnahme aus Rückwandbus: | 100 mA |
Zertifizierungen: | CE, China RoHS, KC, UKCA, UL |
Yaskawa Europe GmbH
Philipp-Reis-Str. 6
65795
Hattersheim am Main
Deutschland
Webseite: yaskawa.de