Senseca PRO 595 Multifunktions-Wasseranalyse-Handmessgerät für DX-Digitalsensoren und pH-Elektroden
Ausführung per Bestellschlüssel auswählen
Geben Sie den Bestellschlüssel (siehe Typenschild oder Datenblatt) ein, um die passende Ausführung automatisch auszuwählen.
Das PRO 595 von Senseca ist ein tragbares Multiparameter-Wasseranalysegerät mit Datenlogger für professionelle Messungen im Feld und im Labor. Es kombiniert einen BNC-Anschluss mit Temperatureingang für austauschbare pH- oder Redox-Elektroden mit zwei digitalen DX-Sensoreingängen für Sensoren der DX-Serie, zum Beispiel für gelösten Sauerstoff. Das hintergrundbeleuchtete Dot-Matrix/Klartext-Display zeigt Messwerte, Statistikdaten oder den Messverlauf als Live-Diagramm an. Der integrierte Datenlogger speichert bis zu 1 Million Datensätze mit Zeitstempel in CSV-Dateien; über USB-C wird das Gerät als Massenspeicher erkannt, sodass Messdaten ohne zusätzliche Software ausgelesen werden können. Alarmfunktion, Min/Max/Hold, REL-Funktion, Statistikfunktionen sowie der klappbare Ständer und der integrierte Magnet unterstützen den zuverlässigen Einsatz in der Wasseranalyse.
Spezifikationen
| Anzeige: | 140 x 160 Dot-Matrix-LCD |
|---|---|
| Auflösung: | 0,001 pH, 0,1 mV, 0,1 °C |
| Betriebstemperatur: | -5 bis +50 °C |
| Eingänge: | 2 x M12-Anschluss für DX-Digitalsensoren, BNC-Anschluss, Temperaturanschluss 4 mm Banane |
| Grundgenauigkeit: | ±0,01 pH, ±0,2 °C, ±1 mV |
| Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Kalibrierung: | Werksstandard (ohne Zertifikat) |
| Maximale Kabellänge: | Bis zu 10 m bei DX-Sensoren |
| Messbereich: | -2,00 bis +16,00 pH, -5,0 bis +105 °C (NTC 10k/30k), -5,0 bis +150,0 °C (Pt1000), -2000 bis +2000 mV Redox-Spannung |
| Messrate: | 1 Messung/s |
| Schutzart: | IP67 |
| Sensor / Fühler: | Ohne Sensoren |
| Standardfunktionen: | Alarmfunktion, Auto-Power-Off-Funktion, Live-Diagramm, Min/Max/Hold |
| Stromverbrauch: | 20 mA |
| Stromversorgung: | 4 x AA-NiMH-Akkus, Extern 5 Vdc via USB-C |
| Zertifizierungen: | CE |
| Zusätzliche Funktionen: | Datenlogger, Integrierter Magnet, Klappbarer Ständer, REL-Funktion, Statistikfunktion, USB-C Anschluss |
Senseca Germany GmbH
Tenter Weg 2-8
42897
Remscheid
Deutschland
Webseite: senseca.com